西班牙篮球甲级联赛官方资讯 · 实时赛况 · 深度报道
更多赛程请关注官方更新 · 数据来源:西甲篮球联赛官网
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 15 | 13 | 2 | 1285 | 1102 |
| 2 | 巴塞罗那 | 15 | 12 | 3 | 1256 | 1128 |
| 3 | 巴伦西亚 | 15 | 11 | 4 | 1210 | 1145 |
| 4 | 巴斯克尼亚 | 15 | 10 | 5 | 1198 | 1130 |
| 5 | 约文图特 | 15 | 9 | 6 | 1175 | 1152 |
| 6 | 特内里费 | 15 | 8 | 7 | 1160 | 1148 |
| 7 | 马拉加 | 15 | 8 | 7 | 1142 | 1138 |
| 8 | 毕尔巴鄂 | 15 | 7 | 8 | 1130 | 1155 |
| 9 | 穆尔西亚 | 15 | 6 | 9 | 1108 | 1178 |
| 10 | 萨拉戈萨 | 15 | 5 | 10 | 1095 | 1190 |
* 积分榜实时更新 · 截至2024-12-15
成立:1931年
成立:1926年
成立:1986年
成立:1959年
成立:1930年
成立:1996年
成立:1977年
成立:2000年
成立:1985年
皇家马德里 · 后卫 · 场均18.5分 6.2助攻
巴塞罗那 · 前锋 · 场均16.8分 7.1篮板
巴伦西亚 · 中锋 · 场均14.2分 8.5篮板
巴斯克尼亚 · 后卫 · 场均12.6分 8.8助攻
约文图特 · 前锋 · 场均15.3分 5.4篮板